株式の状況
株式基本情報(2026年8月31日)
| 上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場、福岡証券取引所 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信 |
| 証券コード | 9602 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 3月1日から翌年2月末日 |
| 発行可能株式数 | 2,000,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 850,000,000株 |
| 定時株主総会 | 毎年5月 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 定款 | 定款:415.6 KB |
| 株式取扱規定 | 株式取扱規定:162.1 KB |
大株主の状況(2026年8月31日)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 114,039 | 13.70% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 89,378 | 10.74% |
| 阪急阪神不動産株式会社 | 75,753 | 9.10% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 54,238 | 6.51% |
| エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 31,832 | 3.82% |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 24,700 | 2.96% |
| 株式会社TBSテレビ | 22,607 | 2.71% |
| 株式会社竹中工務店 | 18,925 | 2.27% |
| 株式会社丸井グループ | 12,894 | 1.54% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(管理信託口 79203) | 10,000 | 1.20% |
株式数は千株未満、株式の割合は小数点2位未満切り捨ての数字
当社所有の自己株式は18,075,152株
株主数と株主構成比(株式所有割合)の推移
上段:株主数(人) 下段:株主構成比(%)
| 2025/2 | 2025/8 | 2026/2 | 2026/8 | |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 37 20.27% |
48 20.08% |
45 18.81% |
53 21.08% |
| 金融商品取引業者 | 30 1.84% |
48 2.35% |
36 2.18% |
38 1.04% |
| その他法人 | 306 38.79% |
364 41.17% |
387 39.99% |
628 40.93% |
| 外国法人等 | 593 14.80% |
655 16.44% |
707 17.65% |
841 16.91% |
| 個人その他 | 26,736 24.30% |
30,485| 35,725 |
21.37% 79,326 |
20.04% |
自己株式は「個人その他」に含まれる
